東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車一隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車二隊、通勤車隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車三隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車四隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車五隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車六隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目(第二次)汽車七隊保潔服務成交結果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
2024-10-10 | 2024-10-11 |
一、項目名稱: 東營市公共交通集團有限公司公交車輛保潔服務項目
二、采購公告發(fā)布日期: 2024-09-19
三、評審日期:2024-10-09 09:00
四、評審結果:
序號 | 成交供應商 | 標段名稱 | 成交金額 |
1 | 山東格森富華物業(yè)有限公司 | 汽車一隊保潔服務 | 185148元 |
2 | 山東格森富華物業(yè)有限公司 | 汽車二隊、通勤車隊保潔服務 | 143832元 |
3 | 東營德科保潔清洗服務有限公司 | 汽車三隊保潔服務 | 207900元 |
4 | 東營德科保潔清洗服務有限公司 | 汽車四隊保潔服務 | 269280元 |
5 | 山東格森富華物業(yè)有限公司 | 汽車五隊保潔服務 | 132864元 |
6 | 東營德科保潔清洗服務有限公司 | 汽車六隊保潔服務 | 141720元 |
7 | 山東格森富華物業(yè)有限公司 | 汽車七隊保潔服務 | 162000元 |
五、聯(lián)系方式:
1、采購人信息:
名稱:東營市公共交通集團有限公司
地址:東營市東營區(qū)膠州路448號
聯(lián)系人:岳女士
聯(lián)系電話:0546-8055361
2、采購代理機構:
名稱:中昕國際項目管理有限公司
地址:山東省東營市南一路東凱財富港1#樓17層
聯(lián)系人:毛女士
聯(lián)系電話:0546-8073766
六、其他公示信息:
1、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
2、監(jiān)督單位:東營市城市建設發(fā)展集團有限公司紀檢監(jiān)察室 聯(lián)系電話:0546-8080855